Paiements
Suivez vos revenus, gérez les versements et surveillez la collecte
Revenu Total
25 470 €
Revenus cumulés
Ce Mois
2 840 €
24 membres actifs
+6.0% vs mois dernier
Impayés
200 €
1 en retard · 1 en attente
1 athlète à relancer
Taux de Collecte
73%
Période en cours
Tendance des Revenus
(12 derniers mois)Statut des Paiements
(12 transactions)Revenus par Abonnement
740 €
Mensuel Prévu
Meilleurs Membres
(Par total collecté)| # | Athlète | Abonnement | Mensuel | Total | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP Aisha Patel | Gold | 120 € | 1 080 € | |
| 2 | MJ Marcus Johnson | Gold | 120 € | 720 € | |
| 3 | LO Liam O'Connor | Basic | 100 € | 700 € | |
| 4 | SM Sofia Martinez | Platinum | 150 € | 600 € | |
| 5 | EB Ethan Brooks | Basic | 100 € | 200 € | |
| 6 | ZW Zara Williams | Platinum | 150 € | 150 € |
Transactions Récentes
(12 affichées)| Membre | Description | Date | Méthode | Montant | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZW Zara Williams Platinum | Abonnement mensuel — Platinum | 18 févr. 2026 | 150 € | Complété | ||
MJ Marcus Johnson Gold | Abonnement mensuel — Gold | 15 févr. 2026 | 120 € | Complété | ||
SM Sofia Martinez Platinum | Abonnement mensuel — Platinum | 14 févr. 2026 | 150 € | Complété | ||
EB Ethan Brooks Basic | Abonnement mensuel — Basic | 12 févr. 2026 | 100 € | En attente | ||
AP Aisha Patel Gold | Abonnement mensuel — Gold | 10 févr. 2026 | 120 € | Complété | ||
LO Liam O'Connor Basic | Abonnement mensuel — Basic | 8 févr. 2026 | 100 € | Échoué | ||
MJ Marcus Johnson Gold | Abonnement mensuel — Gold | 15 janv. 2026 | 120 € | Complété | ||
SM Sofia Martinez Platinum | Abonnement mensuel — Platinum | 14 janv. 2026 | 150 € | Complété | ||
AP Aisha Patel Gold | Abonnement mensuel — Gold | 10 janv. 2026 | 120 € | Complété | ||
EB Ethan Brooks Basic | Abonnement mensuel — Basic (remboursé) | 8 janv. 2026 | -100 € | Remboursé | ||
LO Liam O'Connor Basic | Abonnement mensuel — Basic | 5 janv. 2026 | 100 € | Complété | ||
ZW Zara Williams Platinum | Frais d'inscription — Platinum | 1 févr. 2026 | 150 € | Complété |
Revenus par Programme
Alertes Impayés
(2 athlètes)Liam O'Connor
En retard depuis le 15 janv.
100 €
EN RETARDEthan Brooks
Paiement en attente
100 €
EN ATTENTE200 €
Total Impayé
Renouvellements à Venir
Aisha Patel
120 €
8j restantsMarcus Johnson
120 €
9j restantsZara Williams
150 €
9j restantsSofia Martinez
150 €
11j restantsLiam O'Connor
100 €
13j restantsEthan Brooks
100 €
25j restants559 €
Répartition Hebdomadaire
(Février 2026)Sem. 1
620 €
4 txns
Sem. 2
870 €
6 txns
Sem. 3
750 €
5 txns
Sem. 4
600 €
3 txns
Résumé Financier
Bénéfice Net (12 mois)
20 510 €
Revenus 25 470 € — Dépenses 4 960 €
Revenu Moy. / Membre
118 €/mois
Marge Bénéficiaire
80.5%